Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?
Corporate site*De vereisten kunnen verschillen naargelang in het project de budgetberekeningsmethode van optie 1 of optie 2 wordt gevolgd.
Onze expertise en oplossingen kunnen uw gebouw helpen om LEED-certificering voor groen bouwen te behalen
Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) is een internationaal erkend classificatiesysteem voor groen bouwen, ontwikkeld door de U.S. Green Building Council.
Het LEED-certificeringssysteem helpt gebouweigenaren en exploitanten bij het identificeren en implementeren van oplossingen voor groen gebouwontwerp, -constructie, -exploitatie en -onderhoud.
KONE ondersteunt u bij het behalen van LEED v4 Building Design and Construction credits door:
We ondersteunen u ook met andere beoordelingssystemen.
VEREISTEN | TYPE | BESCHRIJVING VAN VEREISTEN | HOE KONE KAN HELPEN |
Fundamentele inbedrijfstelling en verificatie | Prerequisite | Een operatie- en onderhoudsplan opstellen en onderhouden dat de nodige informatie bevat om het gebouw efficiënt te bedienen.
| KONE kan gebruikershandleidingen en onderhoudsplannen voor zijn oplossingen bieden. |
Minimale energieprestatie | Prerequisite | Voldoen aan verplichte vereisten voor liften:
| KONE kan oplossingen ontwerpen die voldoen aan de vereisten en waar nodig visueel en technisch bewijs leveren. |
Fundamenteel koelmiddelbeheer | Prerequisite | Gebruik geen op chloorfluorkoolstof (CFC) gebaseerde koelmiddelen in nieuwe verwarmings-, ventilatie-, airconditioning- en koelsystemen (HVAC & R). | KONE installaties maken geen gebruik van CFC-koelmiddelen |
Optimaliseer energieprestaties | Credit | Demonstreer een vermindering van het totale energieverbruik van het voorgestelde gebouw in vegelijking met het basisgebouw | KONE oplossingen kunnen worden opgenomen in de energiesimulatie van een project op voorwaarde dat de "uitzonderlijke berekeningsmethode" wordt toegepast. KONE kan dit ondersteunen door energie-efficiëntieberekeningen te maken. |
Verbeterd koelmiddelbeheer | Credit | Verminder de aantasting van de ozonlaag en ondersteun vroege naleving van het Protocol van Montreal en minimaliseer directe bijdragen aan klimaatverandering. | KONE kan installaties leveren met een laag ozonafbrekend vermogen (ODP) en een laag 'opwarming van de aarde'-vermogen (GWP) |
VEREISTEN | TYPE | BESCHRIJVING VAN VEREISTEN | HOE KONE KAN HELPEN |
Bouw- en Sloopafvalbeheer | Prerequisite | Een bouw- en sloopafvalbeheerplan ontwikkelen en implementeren.
| KONE kan voldoen aan de vereisten van het Bouwafvalbeheerplan dat voor het project is opgesteld. KONE heeft ook zijn eigen richtlijnen voor afvalverwerking en recycling op installatielocaties. |
Bekendmaking en optimalisatie van bouwproducten - Milieuproductverklaring | Credit | Gebruik ten minste 20 verschillende permanent geïnstalleerde producten met EPD (Environmental Product Declaration) afkomstig van ten minste vijf verschillende fabrikanten.
| De door derden geverifieerde EPD's van KONE geven informatie over de milieuprestaties van onze liften en roltrappen gedurende hun hele levenscyclus.
|
Bekendmaking en optimalisatie van producten - Sourcing van grondstoffen
| Credit | Gebruik ten minste 20 verschillende permanent geïnstalleerde producten van ten minste vijf verschillende fabrikanten die openbaar een rapport hebben gepubliceerd met de milieueffecten van extractiehandelingen en activiteiten die verband houden met de producten van de fabrikant. | KONE kan een duurzaamheidsverslag verstrekken dat voldoet aan de richtlijnen van het Global Reporting Initiative. Het jaarverslag van KONE beschrijft zaken in lijn met het proces van Communication of Progress van UN Global Compact. |
Bekendmaking en optimalisatie van producten - Ingrediënten voor materialen | Credit | Gebruik ten minste 20 verschillende permanent geïnstalleerde producten van ten minste vijf verschillende fabrikanten die Health Product Declarations (HPD) hebben in overeenstemming met de Health Product Declaration Open Standard. Een HPD is een document dat door fabrikanten wordt gedeeld om productingrediënten en eventuele gezondheidsrisico's die aan deze ingrediënten zijn gekoppeld te onthullen. | KONE HPD's, in overeenstemming met de HPD Open Standaard, verschaffen informatie over de materiaalinhoud van liften en roltrappen, en de gezondheidseffecten die met deze materialen in verband worden gebracht. Wij bieden momenteel HPD's aan voor een beperkt aantal oplossingen. |
VEREISTEN | TYPE | BESCHRIJVING VAN VEREISTEN | HOE KONE KAN HELPEN |
---|---|---|---|
Materialen met een lage emissie | Credit | Het drempelniveau bereiken voor naleving van emissies, VOS-gehalte van materialen en testmethoden.* | KONE can support customers in selecting compliant finishing materials for the elevator car and provide evidence that the materials selected comply with technical requirements. KONE uses the minimum possible amount of chemicals during installation. |
Beheerplan voor binnenluchtkwaliteit | Credit | Een beheerplan voor binnenluchtkwaliteit (IAQ) ontwikkelen en implementeren voor de bouw- en vroege bezettingsfasen van het gebouw.
| KONE kan voldoen aan de vereisten van het Indoor Air Quality Management-plan dat voor het project is opgesteld. |
*De vereisten kunnen verschillen naargelang in het project de budgetberekeningsmethode van optie 1 of optie 2 wordt gevolgd.
VEREISTEN | TYPE | BESCHRIJVING VAN VEREISTEN | HOE KONE KAN HELPEN |
Innovatie | Credit | Behaal significante, meetbare milieuprestaties met behulp van een strategie die niet wordt behandeld in het LEED-beoordelingssysteem voor groene gebouwen. | KONE's innovatieve people flow oplossingen kunnen bijdragen aan het behalen van innovatiecredits en we kunnen documentatie verstrekken om dit op projectbasis te ondersteunen. |
U kan het onderstaande formulier gebruiken om ons te vertellen hoe wij u kunnen helpen. We nemen zo snel mogelijk contact met u op over integratiemogelijkheden in slimme gebouwen.