Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?
Corporate siteAscenseur écoénergétique KONE et BREEAM
Notre expertise et nos solutions peuvent aider votre bâtiment à obtenir la certification pour bâtiments écologiques BREEAM
Ascenseur Écoénergétique - Ascenseur écologique
Bâtiment écologique de nouvelle génération avec KONE et BREEAM
BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) est un système d'évaluation des bâtiments écologiques reconnu internationalement et développé par Building Research Establishment (BRE).
BREEAM aide les promoteurs immobiliers, les propriétaires et les exploitants de bâtiments à gérer et à atténuer les risques en démontrant les performances de durabilité lors de la planification, de la conception, de la construction, de l'exploitation ou de la rénovation.
KONE vous aide à obtenir des crédits BREEAM New Construction (NC) 2016 en :
- Contribuant à réduire la consommation d'énergie sur site et l'empreinte carbone du bâtiment avec une analyse approfondie des schémas de trafic et de la consommation d'énergie et de la réduction potentielle de l'empreinte carbone de nos solutions et produits tout au long de leur durée de vie opérationnelle
- Vous aidant à répondre aux prérequis BREEAM et en fournissant des solutions qui contribuent à l'obtention des crédits BREEAM.
Nous vous soutenons également avec d'autres normes techniques BREEAM.
ENE06 : Systèmes de transport économes en énergie - UN CRÉDIT
Un crédit est obtenu lorsque tous les critères d'évaluation sont remplis
EXIGENCES | COMMENT KONE PEUT AIDER |
Effectuer une analyse de la demande de transport pour le bâtiment afin de déterminer le nombre et la taille optimaux des produits (ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants) | KONE peut fournir un rapport d'analyse de trafic dédié en utilisant son expertise et ses outils de people flow |
Estimer la consommation d'énergie des produits (ascenseur, escalier mécanique, trottoirs roulants) conformément à la norme ISO 25745 Performance énergétique des ascenseurs, des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants, en comparant la solution conçue avec un autre système adapté à cet effet | KONE peut fournir des calculs d'efficacité énergétique pour ces produits conformément à la méthodologie ISO 25745 |
Envisager l'utilisation d'un entraînement régénératif dans le cas où il produit une économie d'énergie supérieure à l'énergie standby supplémentaire utilisée pour prendre en charge les disques | KONE peut fournir la preuve des économies d'énergie potentielles permises par l'entraînement régénératif |
Spécifier l'ascenseur avec la plus faible consommation d'énergie | KONE peut fournir un rapport d'efficacité énergétique pour ses solutions |
ENE06 : Systèmes de transport économes en énergie - DEUX CRÉDITS
Une fois le premier crédit obtenu, deux autres crédits peuvent être obtenus en remplissant tous les critères supplémentaires pour les fonctionnalités écoénergétiques
ASCENSEURS
EXIGENCES | COMMENT KONE PEUT AIDER | |
Adopter des solutions standby, par exemple pour l'éclairage des ascenseurs, les écrans pour utilisateurs et les ventilateurs
| Solutions standby
| |
Adopter un éclairage de cabine et un éclairage d'affichage offrant une efficacité de lampe moyenne (sur tous les accessoires de la voiture) de > 55 lumens de lampe / watt de circuit
| Efficacité de la lampe d'éclairage de cabine - mode veille | |
Adopter un entraînement à vitesse variable, à tension variable et à fréquence variable | Entraînement
| |
Adopter l'entraînement régénératif lorsqu'il est démontré que son utilisation permet d'économiser de l'énergie, à moins qu'il ne soit démontré que cela n'est pas financièrement viable, en tenant compte de l'amortissement sur la durée de vie de l'installation | Économie d'énergie activée par l'entraînement régénératif |
ESCALATEURS ET TROTTOIRS ROULANTS
EXIGENCES | COMMENT KONE PEUT AIDER |
Chaque escalier mécanique ou trottoir roulant est conforme à au moins un des éléments suivants :
• Il est équipé d'un dispositif de détection de charge qui synchronise la puissance du moteur à la demande des passagers via un variateur de vitesse. • Il est équipé d'un dispositif de détection des passagers pour un fonctionnement automatisé (marche automatique), de sorte que l'escalator fonctionne en mode veille lorsqu'il n'y a pas de demande des passagers. | Les escaliers mécaniques KONE offrent une variété de modes de fonctionnement, y compris un mode de veille automatique pour les cas où il n'y a pas de demande de passagers. Le fonctionnement en veille réduit la consommation d'énergie et prolonge la durée de vie opérationnelle de l'équipement. |
Énergie et atmosphère
CRÉDIT | EXIGENCES | DESCRIPTIONS DES EXIGENCES | COMMENT KONE PEUT AIDER |
HEA02 | Qualité de l'air intérieur | Les matériaux contenant de l'amiante sont interdits. Les types de produits répertoriés doivent respecter les limites d'émission (pour le formaldéhyde, les composés organiques volatils et les cancérogènes), les tests et les exigences supplémentaires. | KONE peut aider les clients à sélectionner des matériaux de finition conformes pour la cabine d'ascenseur et fournir la preuve que les matériaux sélectionnés sont conformes aux exigences techniques |
HEA06 | Accessibilité | Adopter des dimensions minimales de cabine pour garantir l'accessibilité à tous les types d'utilisateurs, y compris les personnes handicapées ou à mobilité réduite. | KONE peut fournir une cabine d'ascenseur écoénergétique qui répond aux exigences d'accessibilité. |
MAT01 | Impacts sur le cycle de vie | Spécifier les matériaux à faible impact environnemental sur l'ensemble du cycle de vie. | Les déclarations environnementales de produits (EPD) de KONE, vérifiées par des tiers, fournissent des informations sur la performance environnementale des solutions KONE tout au long de leur cycle de vie. Les EPD de KONE sont conformes aux normes ISO 14025 et EN 15804 et peuvent être utilisées pour obtenir des crédits d'impact du cycle de vie (LCA). L'outil de calcul de l'ACV est également vérifié par rapport aux exigences de BREEAM. |
MAT03 | Approvisionnement responsable des produits de construction | Tous les bois et produits dérivés du bois utilisés dans le projet sont récoltés et commercialisés légalement. | KONE peut aider les clients à sélectionner des matériaux de finition à base de bois conformes pour la cabine d'ascenseur et fournir la preuve que les matériaux sélectionnés sont conformes aux exigences techniques. |
MAT05 | Concevoir pour la durabilité et la résilience | Adopter une protection adéquate des éléments exposés du bâtiment et du paysage, minimisant ainsi la fréquence de remplacement et maximisant l'optimisation des matériaux. | KONE peut fournir des matériaux pour la cabine d'ascenseur qui répondent aux exigences de durabilité et de résilience. |
MAN04 | Mise en service et handover | Veiller à ce que les utilisateurs soient conscients des «caractéristiques écologiques» de leur bâtiment et de la manière de s’interfacer avec eux | KONE peut fournir des guides d'utilisation pour ses solutions et produits. |
WST01 | Gestion des déchets de construction | Réduire la production de déchets et encourager son détournement des décharges grâce à de bonnes pratiques de conception et de construction. | KONE peut répondre aux exigences du plan de gestion des déchets de construction établi pour le projet. KONE possède également son propre ensemble de directives pour la gestion et le recyclage des déchets sur les sites d'installation. |
Sujets connexes
Contactez-nous
Vous pouvez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous dire comment nous pouvons vous aider. Nous vous contacterons dans les plus brefs délais.